Rozpočet
Návrh závěrečného účtu obce Bukovany za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2024.pdf | 125.4 Kb | |
| obec-priloha-k-31.12.2024.pdf | 3132.1 Kb | |
| obec-rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 1608 Kb | |
| obec-vykaz-fin-2-12m-k-31.12.2024.pdf | 5772.1 Kb | |
| obec-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 1096.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2024.pdf | 304.9 Kb | |
Vyvěšeno:
20.3.2025



