Rozpočet
Schválený Závěrečný účet za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin968496160.pdf | 156.6 Kb | |
| priloha546151236.pdf | 126.1 Kb | |
| rozpocet-2022-ms-.pdf | 125.2 Kb | |
| rozvaha730944090.pdf | 111.5 Kb | |
| vykaz-zaz254295367.pdf | 107.7 Kb | |
| zaverecna-zprava-2021-ms779757833.pdf | 316.2 Kb | |
| zaverecnyn-ucet-za-rok-2021.pdf | 4087.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-bukovny405185543.pdf | 359.2 Kb | |
Vyvěšeno:
25.2.2022



