Rozpočet
Schválený Závěrečný účet za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2022655130494.pdf | 163.4 Kb | |
| priloha-k-31.12.2022190596339.pdf | 123.5 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2022500244122.pdf | 117 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2022607297414.pdf | 112.1 Kb | |
| zaverecna-zprava-ms-za-rok-2022.pdf | 271.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 2198.2 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-bukovany-ph-na-miste-zprava-ds881723777.pdf | 302 Kb | |
Vyvěšeno:
26.4.2023



