Rozpočet
Schválený Závěrečný účet za rok 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2023.pdf | 157.6 Kb | |
| ms-ucetni-zaverka.pdf | 273.4 Kb | |
| priloha-k-31.12.2023.pdf | 3029.8 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2023.pdf | 1531.6 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2023.pdf | 4178.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2023.pdf | 1050.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-bukovany.pdf | 303 Kb | |
Vyvěšeno:
7.3.2024



