Územní plán
Územní plán obce Bukovany
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| i-1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 2436.4 Kb | |
| i-2-hlavni-vykres.pdf | 7123.6 Kb | |
| i-3a-zasobovani-vodou.pdf | 1748 Kb | |
| i-3b-kanalizace-vodni-toky-plochy.pdf | 1736.3 Kb | |
| i-3c-energetika-spoje.pdf | 2012.8 Kb | |
| i-4-vykres-verejne-prospesnych-staveb.pdf | 1522.3 Kb | |
| i-5-schema-zastavby.pdf | 842.5 Kb | |
| i-uzemni-plan-bukovany-vyrok.pdf | 588.8 Kb | |
| ii-1-koordinacni-vykres.pdf | 8648.8 Kb | |
| ii-2-sirsi-vztahy.pdf | 6118.5 Kb | |
| ii-3-vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 2211.5 Kb | |
| ii-uzemni-plan-bukovany-oduvodneni.pdf | 7428 Kb | |
| ii-uzemni-plan-bukovany-tabulkova-cast.pdf | 5546.6 Kb | |
Vyvěšeno:
25.9.2020



