Rozpočet
závěrečný účet obce za rok 2018-schválený
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12629591281.pdf | 3778.5 Kb | |
| prezkum-hospodareni-obce-za-rok-2018879179849.pdf | 2757.7 Kb | |
| priloha-c.-3726620441.pdf | 1473.6 Kb | |
| priloha-za-rok-2018548491267.pdf | 3160.7 Kb | |
| rozvaha-za-rok-2018901034984.pdf | 1345.5 Kb | |
| vykaz-zz-za-rok-2018375557877.pdf | 953.4 Kb | |
| zaverecna-zprava-poms-za-rok-2018550786365.pdf | 698.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-r.-2018-schvaleny.pdf | 3494.6 Kb | |
Vyvěšeno:
20.3.2019



