Poplatky
Sazebník úhrad za poskytnutí informace
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci.pdf | 241.1 Kb | |
Seznam poplatků
Bankovní spojení: Česká spořitelna 1810438359/0800
V době mimořádných opatření vlády upřednostněte platbu poplatků převodem na účet. Var.symbol: číslo popisné, druh poplatku uveďte do zprávy púro příjemce.
| Správní poplatky | ||
|---|---|---|
| - poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu | 50,- Kč | osobu |
| - poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem) | 50,- Kč | dokument |
| - poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka) | 50,- Kč | podpis nebo razítko |
| - poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí) | 100,- Kč | dokument |
| Poplatky za užívání veřejného prostranství | ||
| - za umístění prodejních zařízení | 10,- Kč | m2 / den |
| - za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb nebo prodeje | 10,- Kč | m2 / den |
| - za umístění reklamního zařízení | 100,- Kč | m2 / den |
| - za využívání veřejného prostranství pro potřeby filmových, televizních děl a reklamní akce | 10,- Kč | m2 / den |
| - za umístění stavebních zařízení | 5,- Kč | m2 / den |
| - za vyhrazení trvalého parkovacího místa | 150Kč | m2 / měsíc |
| - za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí | 100,- Kč | m2 / den |
| - za umístění zařízení cirkusů | 10,- Kč | m2 / den |
| - za umístění skládek | 10,- Kč | m2 / den |
| - za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce | 5,- Kč | m2 / den |
| - za provádění výkopových prací | 5,- Kč | m2 / den |
| Poplatky za hlášení obecním rozhlasem | ||
| - prováděno pro občana obce | 10,- Kč | zpráva |
| - prováděno pro ostatní zájemce | 20,- Kč | zpráva |
| Poplatek za psa | ||
| - za jednoho psa | 200,- Kč | rok |
| - za druhého a každého dalšího psa | 300,- Kč | rok |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
||
|
- poplatek za skutečně vyvezený objem u nemovitosti za rok
|
1,- Kč
|
litr
|
| Vodné | ||
| - schválené vodné za rok 2024 55,- Kč/m3 | ||
| Stočné | ||
| - za poplatníka je uvedeno v rubrice Svazek obcí Bystrovany a Bukovany | 1.692,-Kč | osoba/rok 2023 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | ||
| - poplatek z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu | 4,- Kč | osobu / den |



